Основне академске студије студијског програма Математика
Студије трају 4 године и имају обим од 240 ЕСПБ
Овај студијски програм се примењује од школске 2022/23. године
Циљеви модула "Теоријска математика" и исход студија
На овом модулу студенти упознају математику као фундаменталну науку, тј. као читав скуп дубоких, апстрактних, елегантних и испреплетаних идеја, конструкција и теорија. Програм овог модула је апсолутно упоредив са одговарајућим програмима водећих светских универзитета. Студенти се упознају са разним областима математике – анализом, алгебром, геометријом, топологијом, теоријом бројева, теоријом графова, математичком логиком, теоријом вероватноћа итд. У истом обиму, по истом програму и на исти начин као и на најбољим математичким департманима света.
Иза сваке математичке теореме стоји савладавање, разумевање, артикулација и формализација једне интуитивне идеје. Током сваког таквог процеса доказивања – са којим ће се студенти овог смера суочити небројено пута – размишљамо, делимо на случајеве, уводимо параметре, оцењујемо различите доприносе, визуализујемо податке и геометријске објекте, апстрахујемо различите процесе или читаве класе објеката, структурирамо, уводимо, проверавамо и побијамо хипотезе, налазимо примере, конструишемо контрапримере. Научићете да брзо повезујете и да брзо разумете и схватате квантитативне односе и у најкомплекснијим системима или пројектима – било да је у питању нека наука или привреда. Баш зато студенти овог смера могу да раде на пословима који захтевају прецизност и строгост закључивања, али и оригиналност и способност креирања нових идеја.
Теоријски математичари могу да раде на универзитетима и институтима, и посао им је осим што предају математику, да развијају математичке теорије. Некада се откривају нове и неочекиване везе или налазе нове и разноврсне примене у другим наукама или у техници и индустрији. Теоријски математичари могу да раде и практично сва занимања у којима је битно да се нешто квантификује и да се постојеће информације класификују, организују и разумеју. Све је више математичара који успешно раде у финансијским институцијама, инвестиционим фондовима или у најбољим софтверским компанијама. Математика је често кључна за послове највишег нивоа у ИТ индустрији (а самим тим и најбоље плаћене послове) – за конструкције најсофистициранијих модела у машинском учењу, науци о подацима итд. Математичари су у ствари предодређени да њихов посао увек буде везан за најновије технологије – и оне које су најнапредније данас, и оне које ће се тек резвијати у будућности.
Речник ознака:
- П – број часова предавања
- В – број часова вежби
- Л – Лабораторијске вежбе/Студијски истраживачки радови
- ЕСПБ – Европски систем преноса бодова
- Јесењи семестар
- Пролећни семестар
1. година | ЕСПБ | |||
---|---|---|---|---|
П | В | Л | ||
Анализа 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Линеарна алгебра | 2 | 3 | 0 | 0 |
Увод у математичку логику | 2 | 2 | 0 | 5 |
Програмирање 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
Изборни блок М | 0 | 2 | 0 | 3 |
Анализа 1 (ДВА СЕМЕСТРА) | 4 | 4 | 0 | 18 |
Линеарна алгебра (ДВА СЕМЕСТРА) | 3 | 2 | 0 | 12 |
Аналитичка геометријa | 2 | 3 | 0 | 6 |
Програмирање 2 | 2 | 3 | 0 | 6 |
Страни језик | 3 | 0 | 0 | 4 |
60 |
Изборни блок М | П | В | Л | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|
Елементарна математика | 0 | 2 | 0 | 3 |
Напредни концепти елементарне математике | 0 | 2 | 0 | 3 |
2. година | ЕСПБ | |||
---|---|---|---|---|
П | В | Л | ||
Анализа 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Основи геометрије | 3 | 3 | 0 | 6 |
Алгебра 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Изборни блок МM1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Изборни блок МM2 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Анализа 2 (ДВА СЕМЕСТРА) | 4 | 4 | 0 | 18 |
Објектно оријентисано програмирање | 2 | 2 | 0 | 5 |
Геометрија кривих и површи | 2 | 2 | 0 | 5 |
Увод у нумеричку математику | 2 | 2 | 1 | 5 |
Изборни блок МM3 | 2 | 2 | 0 | 5 |
60 |
Изборни блок ММ1 | П | В | Л | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|
Рачунарски системи | 2 | 2 | 0 | 5 |
Образовни софтвер | 2 | 2 | 0 | 5 |
Увод у алгоритме и структуре података | 3 | 2 | 0 | 5 |
Изборни блок ММ2 | П | В | Л | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|
Дискретна математика | 2 | 2 | 0 | 5 |
Напредни концепти анализе 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Увод у финансијску математику | 2 | 2 | 0 | 5 |
Изборни блок ММ3 | П | В | Л | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|
Нееуклидске геометрије | 2 | 2 | 0 | 5 |
Увод у неглатку анализу | 2 | 2 | 0 | 5 |
Програмски пакети у математици | 2 | 2 | 0 | 5 |
3. година | ЕСПБ | |||
---|---|---|---|---|
П | В | Л | ||
Анализа 3А | 3 | 2 | 0 | 5 |
Комплексна анализа А | 2 | 2 | 0 | 5 |
Алгебра 2 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Диференцијалне једначине А | 2 | 2 | 0 | 5 |
Топологија А | 2 | 2 | 0 | 5 |
Пројективна геометрија са применама у рачунарству | 2 | 2 | 1 | 5 |
Анализа 3Б | 3 | 2 | 0 | 5 |
Комплексна анализа Б | 2 | 2 | 0 | 5 |
Алгебра 3 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Диференцијалне једначине Б | 2 | 2 | 0 | 5 |
Топологија Б | 2 | 2 | 0 | 5 |
Изборни блок ММ4 | 2 | 2 | 0 | 5 |
60 |
Изборни блок ММ4 | П | В | Л | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|
Теорија бројева 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Векторска анализа и теорија поља | 2 | 2 | 0 | 5 |
Увод у математичко моделирање и програмирање | 2 | 2 | 0 | 5 |
Увод у астрономију и астрофизику | 2 | 2 | 0 | 5 |
4. година | ЕСПБ | |||
---|---|---|---|---|
П | В | Л | ||
Вероватноћа и статистика А | 2 | 2 | 0 | 5 |
Диференцијална геометрија | 4 | 2 | 0 | 6 |
Дистрибуције и парцијалне једначине А | 2 | 2 | 0 | 5 |
Алгебарска топологија | 3 | 1 | 0 | 5 |
Изборни блок ММ5 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Изборни блок ММ6 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Вероватноћа и статистика Б | 2 | 2 | 0 | 5 |
Стручна пракса 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Дистрибуције и парцијалне једначине Б | 3 | 2 | 0 | 5 |
Изборни блок ММ7 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Изборни блок ММ8 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Изборни блок ММ9 | 3 | 2 | 0 | 6 |
60 |
Изборни блок ММ5 | П | В | Л | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|
Геометријска теорија функција 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Увод у теорију релативности и космологију | 2 | 2 | 0 | 5 |
Одабрана поглавља алгебре | 2 | 2 | 0 | 5 |
Изборни блок ММ6 | П | В | Л | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|
Увод у комутативну алгебру | 3 | 1 | 0 | 5 |
Математичке методе класичне механике | 2 | 2 | 0 | 5 |
Изборни блок ММ7 | П | В | Л | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|
Машинско учење | 2 | 2 | 0 | 5 |
Увод у теорију динамичких система | 2 | 2 | 0 | 5 |
Методика наставе математике и рачунарства | 2 | 2 | 0 | 5 |
Историја и филозофија математике | 3 | 0 | 0 | 4 |
Семинарски рад | 0 | 0 | 2 | 1 |
Изборни блок ММ8 | П | В | Л | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|
Математичке методе квантне механике | 2 | 2 | 0 | 5 |
Увод у теорију случајних процеса | 2 | 2 | 0 | 5 |
Изборни блок ММ9 | П | В | Л | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|
Увод у интерактивно доказивање теорема | 2 | 3 | 0 | 6 |
Одабрана поглавља анализе | 3 | 2 | 0 | 6 |
Одабрана поглавља математичке логике | 3 | 2 | 0 | 6 |
Одабрана поглавља геометрије и топологије | 3 | 2 | 0 | 6 |
*Могуће су измене наведеног програма током процеса акредитације.
Адреса: Студентски трг 16, 11000 Београд
Телефон: (+381) 11 2027 855 (10-14h)
(+381) 64 8650 003 (10-14h)
Е-пошта: upis@matf.bg.ac.rs