Основне академске студије студијског програма Математика
Студије трају 4 године и имају обим од 240 ЕСПБ
Овај студијски програм се примењује од школске 2022/23. године
Циљеви модула "Професор математике и рачунарства" и исход студија
Математика и информатика (заједно са матерњим језиком) заузимају централно место у савременом образовању. Зато у читавом свету постоји све већа потреба за добрим и стручним професорима ових наставних предмета – за професорима какви се школују на Математичком факултету на модулу Професор математике и рачунарства, на основним и мастер студијама.
Математички факултет је посебно препознатљив по развоју знања из теоријских и практичних области наставе математике и рачунарства. Модул Професор математике и рачунарства обезбеђује широко знање из најважнијих области математике и рачунарства, и истовремено подстиче развој психолошко-педагошких вештина неопходних за извођење квалитетне наставе у основним и средњим школама. Посебна пажња је посвећена методици наставе која омогућава да се стручна знања преобликују и прилагоде ученицима у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима.
Стручно знање из математике и рачунарства пружа изузетне могућности за испољавање стваралачких способности у разним привредним гранама које се усве већој мери ослањају на математику и информатику, у разноврсним истраживањима о природним и друштвеним феноменима, у популаризацији знања. Ипак, основно занимање за које припрема модул Професор математике и рачунарства свакако спада у друштвено најзначајније и најхуманије. Нажалост, наставник математике и рачунарства је тренутно једно од најдефицитарнијих и најтраженијих занимања у Србији, али и у читавом свету. Зато све више земаља уводи посебне погодности током школовања и запошљавања будућих наставника математике.
Као професори математике и рачунарства, радићете са младим људима усмеравајући и снажно подстичући њихов интелектуални развој. Одавно је познато да математика и њен стил размишљања покрећу облике мишљења неопходне сваком стручњаку. Информатичка писменост је незаобилазни део савременог образовања. Подучавајући ове важне предмете, стичете привилегију да заувек останете у сећању многих генерација, као неко ко је заузимао важно место у њиховом одрастању и учењу. Све је веће интересовање и за ваншколске математичке и информатичке секције и радионице које могу бити још једна сјајна прилика да пробудите ентузијазам и сваралачки полет младих људи.
Речник ознака:
- П – број часова предавања
- В – број часова вежби
- Л – Лабораторијске вежбе/Студијски истраживачки радови
- ЕСПБ – Европски систем преноса бодова
- Јесењи семестар
- Пролећни семестар
1. година | ЕСПБ | |||
---|---|---|---|---|
П | В | Л | ||
Анализа 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Линеарна алгебра | 2 | 3 | 0 | 0 |
Увод у математичку логику | 2 | 2 | 0 | 5 |
Програмирање 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
Изборни блок М | 0 | 2 | 0 | 3 |
Анализа 1 (ДВА СЕМЕСТРА) | 4 | 4 | 0 | 18 |
Линеарна алгебра (ДВА СЕМЕСТРА) | 3 | 2 | 0 | 12 |
Аналитичка геометријa | 2 | 3 | 0 | 6 |
Програмирање 2 | 2 | 3 | 0 | 6 |
Страни језик | 3 | 0 | 0 | 4 |
60 |
Изборни блок М | П | В | Л | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|
Елементарна математика | 0 | 2 | 0 | 3 |
Напредни концепти елементарне математике | 0 | 2 | 0 | 3 |
2. година | ЕСПБ | |||
---|---|---|---|---|
П | В | Л | ||
Анализа 2A | 4 | 4 | 0 | 9 |
Рачунарски системи | 2 | 2 | 0 | 5 |
Основи геометрије | 3 | 3 | 0 | 6 |
Увод у теорију бројева и комбинаторику | 2 | 3 | 0 | 5 |
Увод у финансијску математику | 2 | 2 | 0 | 5 |
Педагогија са дидактиком | 3 | 0 | 0 | 3 |
Психологија | 3 | 0 | 0 | 3 |
Педагошка пракса 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Објектно оријентисано програмирање | 2 | 2 | 0 | 5 |
Геометрија кривих и површи | 2 | 2 | 0 | 5 |
Увод у нумеричку математику | 2 | 2 | 1 | 5 |
Алгебра 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
60 |
3. година | ЕСПБ | |||
---|---|---|---|---|
П | В | Л | ||
Увод у алгоритме и структуре података | 3 | 2 | 0 | 5 |
Анализа 2Б | 4 | 4 | 0 | 9 |
Алгебра 2 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Методика наставе математике А | 2 | 2 | 0 | 5 |
Пројективна геометрија са применама у рачунарству | 2 | 2 | 1 | 5 |
Диференцијалне једначине | 4 | 2 | 1 | 7 |
Методика наставе математике Б | 2 | 2 | 0 | 5 |
Теорија мере и интеграције | 2 | 2 | 0 | 5 |
Педагошка пракса 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Изборни блок МЛ1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Изборни блок МЛ2 | 2 | 2 | 0 | 5 |
60 |
Изборни блок МЛ1 | П | В | Л | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|
Увод у математичко моделирање и програмирање | 2 | 2 | 0 | 5 |
Скрипт програмирање | 2 | 2 | 0 | 5 |
Програмски пакети у математици | 2 | 2 | 0 | 5 |
Изборни блок МЛ2 | П | В | Л | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|
Очигледна топологија са применама | 2 | 2 | 0 | 5 |
Оперативни системи и рачунарске мреже | 2 | 2 | 0 | 5 |
Полиноми и алгебарске једначине | 2 | 2 | 0 | 5 |
4. година | ЕСПБ | |||
---|---|---|---|---|
П | В | Л | ||
Вероватноћа и статистика са практикумом | 3 | 3 | 1 | 6 |
Методика наставе рачунарства и информатике | 2 | 2 | 0 | 5 |
Увод у комплексну анализу | 3 | 2 | 0 | 5 |
Увод у релационе базе података | 2 | 2 | 0 | 5 |
Изборни блок МЛ3 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Изборни блок МЛ4 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Историја и филозофија математике | 3 | 0 | 0 | 4 |
Методика наставе програмирања | 2 | 2 | 0 | 5 |
Методика наставе математике Ц | 2 | 2 | 0 | 5 |
Пракса наставе математике и рачунарства | 2 | 0 | 6 | 4 |
Веб програмирање | 2 | 2 | 0 | 5 |
Изборни блок МЛ5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
60 |
Изборни блок МЛ3 | П | В | Л | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|
Увод у астрономију | 2 | 2 | 0 | 5 |
Образовни софтвер | 2 | 2 | 0 | 5 |
Увод у теоријску механику | 2 | 2 | 0 | 5 |
Изборни блок МЛ4 | П | В | Л | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|
Одабрана поглавља анализе А | 2 | 2 | 0 | 5 |
Одабрана поглавља геометрије А | 2 | 2 | 0 | 5 |
Једначине математичке физике | 2 | 2 | 0 | 5 |
Изборни блок МЛ5 | П | В | Л | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|
Заснивање математике | 3 | 2 | 0 | 6 |
Одабрана поглавља математичке логике | 3 | 2 | 0 | 6 |
Одабрана поглавља анализе Б | 3 | 2 | 0 | 6 |
*Могуће су измене наведеног програма током процеса акредитације.
Адреса: Студентски трг 16, 11000 Београд
Телефон: (+381) 11 2027 855 (10-14h)
(+381) 64 8650 003 (10-14h)
Е-пошта: upis@matf.bg.ac.rs